| Plaats van websites binnen de Likert-schalen | ||||||||||||||
| Homepage | ||||||||||||||
| warm | R/V | U | T | koud | ||||||||||
| rustig | U/v | R/T | druk | |||||||||||
| makkelijk | R/U/v | T | moeilijk | |||||||||||
| levendig | R | V | U/T | saai | ||||||||||
| modern | T | R | U/V | ouderwets | ||||||||||
| overzichtelijk | r/V/u | T | rommelig | |||||||||||
| Studieaanbod | ||||||||||||||
| moden | T | R | U | V | ouderwets | |||||||||
| groot | U | R/t | V | klein | ||||||||||
| uiteenlopend | U/V | R | T | uniform | ||||||||||
| belangrijk | R/u/V | t | vaag | |||||||||||
| invloedrijk | U/v | R | T | nutteloos | ||||||||||
| Nieuws | ||||||||||||||
| divers | R/U/V | t | gelijksoortig | |||||||||||
| boeiend | T | U | R | V | saai | |||||||||
| veel | R | U | V/T | weinig | ||||||||||
| makkelijk | R | V | U/T | moeilijk | ||||||||||
| nieuw | R | U/t | V | oud | ||||||||||
| betrouwbaar | R | U/V | T | misleidend | ||||||||||
| Onderzoek | ||||||||||||||
| gemeenschappelijk | u | v | r/t | individueel | ||||||||||
| publiek | r/u/t | v | commercieel | |||||||||||
| Aankomende studenten | ||||||||||||||
| informatief | t | R/U | V | nietszeggend | ||||||||||
| levendig | t | R | U | V | saai | |||||||||
| bijzonder | R/t | U | V | gewoon | ||||||||||
| grappig | T | R/U | V | serieus | ||||||||||
| origineel | t | R | U | V | oninspirerend | |||||||||
| Studeren | ||||||||||||||
| internationaal | R/U/t | V | nationaal | |||||||||||
| gezellig | T | R/U/V | saai | |||||||||||
| praktijk | R/T | V | U | theorie | ||||||||||
| persoonlijk | R | T | U/V | massaal | ||||||||||
| Totaalbeeld | ||||||||||||||
| warm | R | U | V | T | koud | |||||||||
| rustig | U | R | V/T | druk | ||||||||||
| makkelijk | R | U/V | T | moeilijk | ||||||||||
| levendig | T | R/U/V | saai | |||||||||||
| modern | T | R/U | V | ouderwets | ||||||||||
| overzichtelijk | U | R | V/T | rommelig | ||||||||||
R=RUG; U=UvA; V=VU & T=TU Delft
Niet-significantie gemiddelden zijn in onderkast aangegeven.